設計
| メーカー | 型式 | 用途 |
|---|---|---|
| ダッソー・システムズ | CATIA V5 | 設計 出図 |
| ダッソー・システムズ | CATIA デザイン・アナリシス | 構造解析シミュレーション |
| トヨタシステムズ | Caelum4 | 設計 |
| 日本ユニシス・エクセリューションズ | CAD meister | 設計 パラメトリック設計 |
| シーセット | tascal X | 3Dビューワー |
| 三菱電機 | CamMagic-LA | レーザーPG |
| 三菱電機 | CamMagic-AD | ワイヤPG |
| オートフォーム社 | AutoForm | プレス成形シミュレーション |
| ELYSIUM | Elysium3D×SUITE | リバースエンジニアリング |
| CENIT | fastSUITE E2 | 3Dシミュレーション |
| トヨタプロダクションエンジニアリング | bisFactory | ロボットシュミレーション |
プレス
| メーカー | 型式 | 能力 | ボルスター面積 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| KAWASAKI | DPN-600 | 600T 油圧 | 1800×1200mm | 1 |
| 佐々木油機 | SMA-200/70DC-3 | 200T 油圧 | 850×1400mm | 1 |
| KOMATSU(ブレーキプレス) | PVS1353-BET | 200T 油圧 | 3100mm | 1 |
レーザー加工
| メーカー | 型式 | 能力 | 有効面積 |
|---|---|---|---|
| 三菱電機 | VZ2 | 4000w | 2200×3100mm |
| 三菱電機 | VZ10 | 2000w | 2200×3100mm |
| 三菱電機 | VZ20 | 4000w | 2200×3100mm |
溶接・ロボット
| メーカー | 型式 | 能力 | |
|---|---|---|---|
| DAIHEN | FD-V210 | 210kg | |
| KAWASAKI | ZX130SS52+ | 200kg | |
| NACHI | ST166AT | 166kg | |
| NACHI | SRA350-01-TFD11 | 350kg | |
| YASKAWA | MH180(RHS-250B) | 100~250kgf | |
| JAKA | Zu18 | 18㎏ | |
| KAWASAKI | BX300L | 300㎏ |
機械加工
5軸マシニング
| メーカー | 型式 | 能力 | ストローク |
|---|---|---|---|
| DMG MORI | DMU80P A100 | 10000min | 800×800mm |
| DMG MORI | DMU80P A63 | 18000min | 800×800mm |
| DMG MORI | DMU125P A63 | 10000min | 1250×1000mm |
門形マシニング
| メーカー | 型式 | 能力 | ストローク |
|---|---|---|---|
| OKUMA | MCR-A5C | 6000min | 3200×1950mm |
| OKUMA | MCV-AⅡ | 6000min | 2000×1580mm |
横形マシニング
| メーカー | 型式 | 能力 | ストローク |
|---|---|---|---|
| DMG MORI | NH8000 | 10000min | 1400×1200mm |
| DMG MORI | NH6300 | 10000min | 1050×900mm |
| DMG MORI | NHX5500 | 8000min | 800×800mm |
立形マシニング
| メーカー | 型式 | 能力 | ストローク |
|---|---|---|---|
| DMG MORI | NVX5100Ⅱ | 20000min | 1050×530mm |
| DMG MORI | MV-653 | 8000min | 1530×660mm |
| OKK | VM660R | 8000min | 1300×660mm |
| 牧野 | V99 | 18000min | 1550×1000mm |
射出成型
| メーカー | 型式 | 能力 |
|---|---|---|
| 東洋機械 | Si-450V(電動) | 450t |
| 東洋機械 | Si-230-6(電動) | 230t |
注型
| 設備名 | メーカー/機種 | サイズ |
|---|---|---|
| 真空注型装置 | MET JAPAN 80K | 1800×1330×H2810mm |
| 乾燥機 大 | エスペック PH402 | 1730×1275×H1480mm |
| 乾燥機 小 | エスペック PH202 | 1190×785×H970mm |
| シリコンミキスター | ミキスタ工業社 100-450 | 800×490×H1050mm |
| 湿度管理機 | 東洋リビング SD-502-01X | 880×740×H900mm |
ZAS
※ZASとは…亜鉛合金の事で再生利用が可能です
| 設備名 | 能力 |
|---|---|
| 溶解炉 | 3t |
| 溶解炉 | 1t |
| 砂 ミキサー | |
測定
| 名称 | 型式 |
|---|---|
| 3次元測定機 | CRYSTA-Apex S9168 |
| 3次元測定機 | BRIGHT A710 |
| ベクトロン | VMC5546M |
| ベクトロン | VMC6646M |
| ベクトロン | VMC6646M(非接触付) |
| ベクトロン | 7530SEI-4 |
| ヘキサゴン | HEXAGON 7530S EI-4 |
| ハンディスキャン | HandySCAN700 |
| オートグラフ | AG-100kNXplus |
| 超音波試験機 | MatrixeyeST |
| 3次元測定機(スキャナ型) | VL-550 |
| 3次元測定機(スキャナ型) | VL-700 |
| デジタルマイクロスコープ | VHX-X1 |
その他
| メーカー | 設備名 | 最大製作サイズ |
|---|---|---|
| Matsuura | LUMEX Avance 25 | 256×256×300㎜ |
| 吉川 | FRE-20 | Φ4~Φ12㎜ |